GRSL-100Ex升降玻璃反應(yīng)釜
簡要描述:升降型玻璃反應(yīng)釜主要用于物料合成、蒸餾、濃縮等實驗。釜體可升降旋轉(zhuǎn),釜體結(jié)構(gòu)分為單層、雙層及三層三種類型。根據(jù)需要可將釜內(nèi)抽至負(fù)壓狀態(tài),滿足實驗條件。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:GRSL-100Ex升降玻璃反應(yīng)釜
更新時間:2024-03-19
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
| 型號 | GRSL-50 | GRSL-50Ex | GRSL-100 | GRSL-100Ex | |
| 釜體 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | |||
| 容積(L) | 50 | 100 | |||
| 法蘭(mm) | φ215 | φ285 | |||
| 釜口外徑(mm) | φ265 | φ338 | |||
| 底閥內(nèi)徑(mm) | φ21 | ||||
| 夾套接口 | 45# | ||||
| 釜蓋 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | |||
| 開口(個) | 6 | 7 | |||
| 開口 | 50# | 60# | |||
| 側(cè)開口 | S51 | ||||
| 50# | |||||
| 40/38 | |||||
| 34/35 | 34/35X2 | ||||
| 固體投料口 | 80# | 95# | |||
| 密封墊 | φ264Xφ220X3 | φ338Xφ294X3 | |||
| 攪拌 | 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 50-500 | |||
| 電機(jī)功率(W) | 140 | 180 | 250 | 370 | |
| 攪拌支撐件 | PTFE | ||||
| 恒壓滴液漏斗 | 容積(ml) | 2000 | 10000 | ||
| 接口規(guī)格 | 40/38 | φ12.5 | |||
| 冷凝管 | 冷凝面積(㎡) | 0.429 | 0.954 | ||
| 接口規(guī)格 | 40/38 | ||||
| 接收瓶 | 容積(ml) | 選配 | 20000 | ||
| 整體支架 | 06Cr19Ni10 | ||||
| 接液盤 | 標(biāo)配 | ||||
| 放料口距地高度(mm) | 約850 | 約830 | |||
| 外形尺寸(mm) | 1200WX1100DX2050(2650)H | 1200WX1300DX2300 (2900) H | |||
| 備注 | 100L采用加料瓶加料 | ||||
留言詢價
- 上一篇:CT-40x冷阱直接冷卻
- 下一篇:GRF-100玻璃反應(yīng)釜


您的位置:
在線交流